Your browser does not support the AVIF format used here. Terribly sorry, please try another browser (see https://caniuse.com/avif for browsers supporting avif)

Fun, fun, fun, but still developing! Favorites are saved in your browser only, so clearing your browser or switching devices means you'll lose them. Logging in saves favorites online, but there's still a chance of loss. Logging out reverts to browser-only saving. Needless to say, favorites won't help in voting on discord cq helping development, so go vote in discord.

Expect occasional outages, missing prompts or images, and note that data may be deleted depending on hard drive space, usually after a few months, unless there's a major failure.

Jan 24, 2024, 8:38:26 AM
Jan 24, 2024, 8:38:26 AM
Jan 24, 2024, 8:38:26 AM
Jan 24, 2024, 8:38:26 AM
Nov 16, 2023, 9:18:24 AM
Nov 16, 2023, 9:18:24 AM
Jan 19, 2024, 8:29:40 PM
Jan 19, 2024, 8:29:40 PM
Nov 24, 2023, 7:59:02 AM
Nov 24, 2023, 7:59:02 AM
Dec 3, 2023, 4:31:41 PM
Dec 3, 2023, 4:31:41 PM
Dec 3, 2023, 4:31:41 PM
Dec 3, 2023, 4:31:41 PM
Dec 6, 2023, 3:07:26 PM
Dec 6, 2023, 3:07:26 PM
Dec 8, 2023, 4:23:40 AM
Dec 8, 2023, 4:23:40 AM
Jan 18, 2024, 11:27:56 AM
Jan 18, 2024, 11:27:56 AM

Prompt: a person between 30 and 55 years of age, middle class with a good purchasing power. interested in the acquisition of residential investment land. in the background, in the distance, you can see a fractionated land for residential use.

Negative: houses, buildings

Style: Photographic

Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:52:31 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:52:31 PM
Jan 2, 2024, 2:52:31 PM
Jan 2, 2024, 2:52:31 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Jan 2, 2024, 2:42:53 PM
Dec 6, 2023, 8:01:57 AM
Dec 6, 2023, 8:01:57 AM
Jan 20, 2024, 11:27:38 AM
Jan 20, 2024, 11:27:38 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Dec 20, 2023, 1:24:38 AM
Dec 20, 2023, 1:24:38 AM

Prompt: create an exploding supernova with vibrant colours that contrast with the blackness and inmensity of the open space, sun, planets, stars, black holes, enhanced colours, high quality, intrincated details, 4k, 8k, contrast

Negative: bad quality, text

Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:12:46 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 11, 2024, 3:22:18 AM
Jan 1, 2024, 10:54:13 PM
Jan 1, 2024, 10:54:13 PM
Jan 23, 2024, 8:41:00 AM
Jan 23, 2024, 8:41:00 AM
Dec 3, 2023, 4:21:48 PM
Dec 3, 2023, 4:21:48 PM
Jan 17, 2024, 2:36:12 AM
Jan 17, 2024, 2:36:12 AM
Jan 17, 2024, 2:36:12 AM
Jan 17, 2024, 2:36:12 AM
Dec 9, 2023, 7:55:24 AM
Dec 9, 2023, 7:55:24 AM
Jan 3, 2024, 6:04:13 PM
Jan 3, 2024, 6:04:13 PM
Jan 3, 2024, 6:04:13 PM
Jan 3, 2024, 6:04:13 PM
Jan 6, 2024, 12:16:39 AM
Jan 6, 2024, 12:16:39 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:27:38 AM
Jan 20, 2024, 11:27:38 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:27:38 AM
Jan 20, 2024, 11:27:38 AM
Jan 20, 2024, 11:27:38 AM
Jan 20, 2024, 11:27:38 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Jan 20, 2024, 11:51:11 AM
Dec 5, 2023, 2:17:29 PM
Dec 5, 2023, 2:17:29 PM

Prompt: Some television stations went into extraordinary broadcasts warning that the sun was emitting very intense solar flares and that solar radiation would pass over the Earth and could interfere with communications and satellites.

Nov 5, 2023, 9:48:18 AM
Nov 5, 2023, 9:27:58 AM
Nov 5, 2023, 9:27:58 AM
Nov 5, 2023, 9:27:58 AM
Nov 5, 2023, 9:27:58 AM
Nov 5, 2023, 9:27:58 AM
Nov 5, 2023, 9:27:58 AM
Nov 5, 2023, 9:38:02 AM
Nov 5, 2023, 9:38:02 AM
Nov 5, 2023, 9:48:18 AM
Nov 6, 2023, 6:41:39 AM
Nov 6, 2023, 6:41:39 AM
Nov 6, 2023, 6:31:36 AM
Nov 6, 2023, 6:31:36 AM
Nov 6, 2023, 6:41:39 AM
Nov 6, 2023, 6:41:39 AM
Jan 23, 2024, 8:09:42 AM
Jan 23, 2024, 8:09:42 AM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 29, 2023, 5:14:03 PM
Nov 14, 2023, 8:52:15 AM
Nov 14, 2023, 8:52:15 AM
Nov 30, 2023, 2:56:24 AM
Nov 30, 2023, 2:56:24 AM
Jan 9, 2024, 8:08:30 AM
Jan 9, 2024, 8:08:30 AM

Prompt: a sandy beach with blue water and palm trees, an impressionist painting by Ralph Burke Tyree, shutterstock contest winner, hurufiyya, photo taken with ektachrome, chillwave, uhd image

Style: Photographic

Jan 3, 2024, 5:44:45 PM
Jan 3, 2024, 5:44:45 PM
Jan 16, 2024, 1:54:56 PM
Jan 16, 2024, 1:54:56 PM
Jan 16, 2024, 1:54:56 PM
Jan 16, 2024, 1:54:56 PM
Dec 12, 2023, 9:27:35 PM
Dec 12, 2023, 9:27:35 PM
Dec 6, 2023, 10:47:12 AM
Dec 6, 2023, 10:47:12 AM
Dec 6, 2023, 8:01:57 AM
Dec 6, 2023, 8:01:57 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM
Jan 20, 2024, 11:40:13 AM

Prompt: Alf dressed as a wizard, very detailed, hyperrealistic, volumetric fog, neon

Style: Digital Art

Jan 2, 2024, 10:25:22 PM
Jan 2, 2024, 10:25:22 PM
Jan 2, 2024, 10:25:22 PM
Jan 2, 2024, 10:25:22 PM